<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Retrocomputing</title>
	<atom:link href="http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/</link>
	<description>Un blog di Andrea Beggi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: dredd100</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-114574</link>
		<dc:creator>dredd100</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-114574</guid>
		<description>Fantastico, ne ho anch&#039;io uno così e pensavo di darlo via, ma visto che ci va linux lo utilizzerò quanto prima; avevo giusto bisogno di fare qualche prova e questo modello si confà alle mie esigenze. Ciao, Dredd100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico, ne ho anch&#8217;io uno così e pensavo di darlo via, ma visto che ci va linux lo utilizzerò quanto prima; avevo giusto bisogno di fare qualche prova e questo modello si confà alle mie esigenze. Ciao, Dredd100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cassandra</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-42003</link>
		<dc:creator>cassandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 09:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-42003</guid>
		<description>un saluto bello il blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un saluto bello il blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brivio Stefano</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41529</link>
		<dc:creator>Brivio Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 21:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41529</guid>
		<description>Cool :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Barbara</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41498</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 19:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41498</guid>
		<description>Ricordo il primo portatile ... un Toshiba portato da mio cugino che faceva il college in America... non c&#039;era ancora Windows riuscivo a fare praticamente solo una specie di solitario :D non ci capivo un tubo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo il primo portatile &#8230; un Toshiba portato da mio cugino che faceva il college in America&#8230; non c&#8217;era ancora Windows riuscivo a fare praticamente solo una specie di solitario <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  non ci capivo un tubo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41471</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41471</guid>
		<description>11,3&quot; passivo, mi pare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11,3&#8243; passivo, mi pare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 4 EveR YounG</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41461</link>
		<dc:creator>4 EveR YounG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 17:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41461</guid>
		<description>Ciao Andrea,

quanti pollici ha il monitor del tuo &quot;gioiellino&quot;?

Ciao
4 EveR YounG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea,</p>
<p>quanti pollici ha il monitor del tuo &#8220;gioiellino&#8221;?</p>
<p>Ciao<br />
4 EveR YounG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: neon</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41430</link>
		<dc:creator>neon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 15:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41430</guid>
		<description>Io su vecchi sistemi ho sempre ottenuto prestazioni migliori utilizzando BSD. Comunque con ben 48mb di ram puoi farci girare X ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io su vecchi sistemi ho sempre ottenuto prestazioni migliori utilizzando BSD. Comunque con ben 48mb di ram puoi farci girare X <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41413</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 13:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41413</guid>
		<description>Debian purissima e cristallina, come mi ha insegnato il maestro Fabbrone!
Durante l&#039;installazione mi ha proposto una scelta tra diversi kernel, ed è l&#039;unica cosa che ho trovato di nuovo rispetto alle installazioni fatte finora su macchine più recenti.
L&#039;installazione l&#039;ho fatta generando i dischetti di boot, tramite i quali si sono installati i drivers della PCMCIA 3COM. I pacchetti sono stati scaricati da internet.
Non c&#039;è GUI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debian purissima e cristallina, come mi ha insegnato il maestro Fabbrone!<br />
Durante l&#8217;installazione mi ha proposto una scelta tra diversi kernel, ed è l&#8217;unica cosa che ho trovato di nuovo rispetto alle installazioni fatte finora su macchine più recenti.<br />
L&#8217;installazione l&#8217;ho fatta generando i dischetti di boot, tramite i quali si sono installati i drivers della PCMCIA 3COM. I pacchetti sono stati scaricati da internet.<br />
Non c&#8217;è GUI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Mainardi</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41394</link>
		<dc:creator>Stefano Mainardi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41394</guid>
		<description>@Sephi
Quelle stats le ottieni con Phpsysinfo:
http://phpsysinfo.sourceforge.net

Un paio di domandine per Andrea.
Un&#039;informazione, hai installato una Debian &quot;pura&quot; oppure ti sei affidato ad una di quelle distro leggere pensate per i vecchi sistemi?
L&#039;installazione l&#039;hai fatta via rete?

Sarebbe bello fare un overview, magari scritto a più mani, sulle potenzialità dei vecchi PC recuperandoli con queste ultra-customizzabili (Neologismi orrendi?) distribuzioni Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sephi<br />
Quelle stats le ottieni con Phpsysinfo:<br />
<a href="http://phpsysinfo.sourceforge.net" rel="nofollow">http://phpsysinfo.sourceforge.net</a></p>
<p>Un paio di domandine per Andrea.<br />
Un&#8217;informazione, hai installato una Debian &#8220;pura&#8221; oppure ti sei affidato ad una di quelle distro leggere pensate per i vecchi sistemi?<br />
L&#8217;installazione l&#8217;hai fatta via rete?</p>
<p>Sarebbe bello fare un overview, magari scritto a più mani, sulle potenzialità dei vecchi PC recuperandoli con queste ultra-customizzabili (Neologismi orrendi?) distribuzioni Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gatto Nero</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41374</link>
		<dc:creator>Gatto Nero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41374</guid>
		<description>Devo prendere un vecchio computer della mia amica Nives e recuperarlo, in qualche modo.
Mi divertirebbe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devo prendere un vecchio computer della mia amica Nives e recuperarlo, in qualche modo.<br />
Mi divertirebbe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sephi</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/comment-page-1/#comment-41368</link>
		<dc:creator>sephi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2006/11/05/retrocomputing/#comment-41368</guid>
		<description>ciao!
con cosa ottieni quel System information? thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao!<br />
con cosa ottieni quel System information? thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

