<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Iperf, un tool per misurare la banda</title>
	<atom:link href="http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/</link>
	<description>Un blog di Andrea Beggi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 00:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrea Beggi &#187; JPerf, un frontend per Iperf</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-173381</link>
		<dc:creator>Andrea Beggi &#187; JPerf, un frontend per Iperf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-173381</guid>
		<description>[...] è uno strumento per misurare l&#8217;ampiezza di banda di cui avevo già accennato qui. Il sito originale nel frattempo è sparito ma si trovano parecchi tutorial, dei quali vi segnalo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è uno strumento per misurare l&#8217;ampiezza di banda di cui avevo già accennato qui. Il sito originale nel frattempo è sparito ma si trovano parecchi tutorial, dei quali vi segnalo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano Brivio</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113492</link>
		<dc:creator>Stefano Brivio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113492</guid>
		<description>Ottimo strumento, feci la sua conoscenza qualche annetto fa quando,ad un corso di certificazione di un noto produttore di apparati wireless hiperlan, nei test di laboratorio finale era richiesto l&#039;utilizzo di iperf.

Ho cercato n-volte un tool grafico comparabile, sia dal punto di vista della completezza di funzionalità che nella semplicità di utilizzo, ma non sono mai riuscito a trovare nulla di meglio. Lunga vita ad iperf ed alle shell testuali :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo strumento, feci la sua conoscenza qualche annetto fa quando,ad un corso di certificazione di un noto produttore di apparati wireless hiperlan, nei test di laboratorio finale era richiesto l&#8217;utilizzo di iperf.</p>
<p>Ho cercato n-volte un tool grafico comparabile, sia dal punto di vista della completezza di funzionalità che nella semplicità di utilizzo, ma non sono mai riuscito a trovare nulla di meglio. Lunga vita ad iperf ed alle shell testuali <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graziano</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113285</link>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113285</guid>
		<description>@Enrico : hahah, bella battuta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enrico : hahah, bella battuta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113281</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113281</guid>
		<description>Già pensavo ad uno strumento che mi permettesse di misurare le tasse di Veltroni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già pensavo ad uno strumento che mi permettesse di misurare le tasse di Veltroni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113270</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113270</guid>
		<description>Ti segnalo anche questo tool che è italiano anche se un po&#039; più complicato da usare (devi modellare il traffico che ti aspetteresti):

    http://www.grid.unina.it/software/ITG/sdescr.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti segnalo anche questo tool che è italiano anche se un po&#8217; più complicato da usare (devi modellare il traffico che ti aspetteresti):</p>
<p>    <a href="http://www.grid.unina.it/software/ITG/sdescr.php" rel="nofollow">http://www.grid.unina.it/software/ITG/sdescr.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zimo</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113267</link>
		<dc:creator>zimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113267</guid>
		<description>Davvero utile per una veloce verifica della larghezza di banda.
Segnalo che con il comando &quot;iperf -s -D&quot; è possibile farlo eseguire su un server Windows come servizio, occupa circa 2MB di RAM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero utile per una veloce verifica della larghezza di banda.<br />
Segnalo che con il comando &#8220;iperf -s -D&#8221; è possibile farlo eseguire su un server Windows come servizio, occupa circa 2MB di RAM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113265</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113265</guid>
		<description>L&#039;ho utilizzato per misurare la banda di alcuni bridge punto-punto wireless.
Segnalo l&#039;utilita&#039; del flag -t con il quale impostare la durata del test (in secondi) e del flag -d con il quale effettuare un test di trasmissione bidirezionale simultanea (utile per i citati dispositivi wireless).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho utilizzato per misurare la banda di alcuni bridge punto-punto wireless.<br />
Segnalo l&#8217;utilita&#8217; del flag -t con il quale impostare la durata del test (in secondi) e del flag -d con il quale effettuare un test di trasmissione bidirezionale simultanea (utile per i citati dispositivi wireless).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CyberGigi</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113264</link>
		<dc:creator>CyberGigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113264</guid>
		<description>Ho provato a dare il comando iperf -s ma mi da sempre l&#039;errore &quot;socket failed: Network is down&quot;.
Non ne ho idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato a dare il comando iperf -s ma mi da sempre l&#8217;errore &#8220;socket failed: Network is down&#8221;.<br />
Non ne ho idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: garethjax</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113263</link>
		<dc:creator>garethjax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113263</guid>
		<description>E siamo in 3... per un attimo speravo che l&#039;irpef avesse una feature non documentata di cui l&#039;agenzia delle entrate non ci ha mai detto nulla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E siamo in 3&#8230; per un attimo speravo che l&#8217;irpef avesse una feature non documentata di cui l&#8217;agenzia delle entrate non ci ha mai detto nulla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ...Lord Zarcon</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113260</link>
		<dc:creator>...Lord Zarcon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113260</guid>
		<description>Auro.. abbiam problemi di dislessia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auro.. abbiam problemi di dislessia <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ...Lord Zarcon</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113259</link>
		<dc:creator>...Lord Zarcon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113259</guid>
		<description>sarà che sono in periodo conteggi... ho letto IRPEF :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarà che sono in periodo conteggi&#8230; ho letto IRPEF <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Auro</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113258</link>
		<dc:creator>Auro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113258</guid>
		<description>avevo letto irpef.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avevo letto irpef.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuele</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/comment-page-1/#comment-113255</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/2008/04/10/iperf-un-tool-per-misurare-la-banda/#comment-113255</guid>
		<description>Mi hai letteralmente bruciato sul tempo. Sono giorni che tengo nello stack di download del mio Mac &quot;kperf_setup.exe&quot; ma non ho completamente avuto tempo né per fare qualche prova, né per parlarne sul blog.
Bene... adesso ho una fonte in più da tenere in considerazione. ;-)
Ciao,
&lt;strong&gt;Emanuele&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hai letteralmente bruciato sul tempo. Sono giorni che tengo nello stack di download del mio Mac &#8220;kperf_setup.exe&#8221; ma non ho completamente avuto tempo né per fare qualche prova, né per parlarne sul blog.<br />
Bene&#8230; adesso ho una fonte in più da tenere in considerazione. <img src='http://www.andreabeggi.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao,<br />
<strong>Emanuele</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
