<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quoziente familiare for dummies</title>
	<atom:link href="http://www.andreabeggi.net/2008/05/17/quoziente-familiare-for-dummies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreabeggi.net/2008/05/17/quoziente-familiare-for-dummies/</link>
	<description>Un blog di Andrea Beggi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Paolo</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/05/17/quoziente-familiare-for-dummies/comment-page-1/#comment-113846</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/?p=1458#comment-113846</guid>
		<description>Attenzione, perchè i conti vanno fatti anche considerando le odierne detrazioni e assegni per figli a carico, che nella proposta del quoziente non si capisce che fine fanno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione, perchè i conti vanno fatti anche considerando le odierne detrazioni e assegni per figli a carico, che nella proposta del quoziente non si capisce che fine fanno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MS</title>
		<link>http://www.andreabeggi.net/2008/05/17/quoziente-familiare-for-dummies/comment-page-1/#comment-113834</link>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreabeggi.net/?p=1458#comment-113834</guid>
		<description>Si, in estrema sintesi il quoziente familiare tende a ridurre l&#039;offerta di lavoro femminile. In un paese come l&#039;Italia, dove il tasso di partecipazione femminile al lavoro è di circa il 46 per cento (a fronte di un obiettivo dell&#039;Agenda di Lisbona del 60 per cento), introdurre un quoziente familiare rischia di creare danni piuttosto rilevanti. Ma molto dipenderà anche dal coefficiente assegnato alla moglie: se è prossimo all&#039;unità, l&#039;effetto di riduzione dell&#039;offerta di lavoro sarà maggiore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, in estrema sintesi il quoziente familiare tende a ridurre l&#8217;offerta di lavoro femminile. In un paese come l&#8217;Italia, dove il tasso di partecipazione femminile al lavoro è di circa il 46 per cento (a fronte di un obiettivo dell&#8217;Agenda di Lisbona del 60 per cento), introdurre un quoziente familiare rischia di creare danni piuttosto rilevanti. Ma molto dipenderà anche dal coefficiente assegnato alla moglie: se è prossimo all&#8217;unità, l&#8217;effetto di riduzione dell&#8217;offerta di lavoro sarà maggiore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
